

모델명 | 능력 | 출력(TON) | 전장(mm) | 중량(kg) |
S-200 | 케이블:20 와이어로프:16 철근:13 | 4 | 390 | 2.8 |
S-240 | 케이블:24 와이어로프:18 철근:16 | 7.8 | 420 | 4 |
YS-30A | 케이블:30 와이어로프: - 철근: - | 6.7 | 465 | 3.7 |
S-320 | 케이블:32 와이어로프:32 철근:25 | 20 | 675 | 9.3 |
S-400 | 케이블:40 와이어로프:22 철근:16 | 6 | 580 | 5.2 |
S-550 | 케이블:55 와이어로프:25 철근:20 | 12 | 610 | 7.2 |
850 | 케이블:85 와이어로프: - 철근: - | 3 | 695 | 8.7 |


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
1661-0961평일 AM 09:00 - PM 06:00
점심 PM 12:00 - PM 01:00
토, 일요일 및 공휴일 휴무
Fax.
02-6442-0959
Email.
ggjtebiz@ggjt.co.kr
기업147-115969-04-010
예금주 : 주식회사 공구장터
기업은행14711596904010
예금주 : 주식회사 공구장터